| Marca | 
			Pantum | 
		
		
			| Modelo | 
			CM230ADN | 
		
		
			| Impresión | 
			- Velocidad: 25ppm 
			- Velocidad de impresión dúplex: 18ipm 
			- Tiempo de la primera impresión: Mono?7s 
			- Color: 9.4s 
			- Lenguajes de impresión: PCL6?PS3?PDF 
			- Impresión dúplex: Dúplex automático de serie 
			- Impresión desde unidad USB 
			- Impresión móvil: Opción?CPWF-230 
			- Android/iOS APP?Airprint?Mopria 
			- Sistema operativo:      
			  Windows XP(sp3 and above?/Windows7/Windows8/Windows8.1/ Windows10/ Windows11/ Windows server/2008/2012/2016 
			  Mac10.9/10.10/10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11/12/13/14/14.1/14.2/14.3 
			  Ubuntu16.04?18.04?20.04?22.04 
			  Ubuntu Ubuntu 18.04/20.04 /Debian 10.0/Centos 7?32/64 Bit??Astra Linux Special Edition V1.6/Redhat 8.2.0 and above/ Centos 8.2(64 Bit) 
			- Impresión con contraseña 
			- Impresión de muestra 
			- Impresión desde unidad USB 
			- Impresión retrasada 
			- Sello de paginado | 
		
		
			| Copia | 
			- Velocidad de copia: 25ppm 
			- Velocidad de copia dúplex: 14ipm 
			- Tiempo de la primera copia: Mono:10s 
			- Color: 12s 
			- Modo de copia: Texto/Imagen, Imagen, Texto, Automático 
			- Resolución de copia (máx. dpi): Max 600x600dpi 
			- Ajustes de reducción/ampliación de copia: 25-400% 
			- Máximo de páginas por copia: 999 páhinas 
			- Copia de identificación 
			- Copia mixta 
			- Copia con marca de agua 
			- Copia en folleto 
			- Eliminación de bordes 
			- Copia de muestra 
			- Función de paginado 
			- Copia interrumpida | 
		
		
			| Escaneado | 
			- Tecnología de escaneo: CIS 
			- Tipo de escáner: Escáner de superficie plana+RADF 
			- Modo de escaneo: Color, escala de grises, monocromo 
			- Velocidad de escaneo: A4 lado largo: 300 ppp 
			- ISO 24734: Una sola cara: 30 ppm 
			- GB 28166-2011: Una sola cara: 29 ppm 
			- Velocidad de escaneo dúplex: A4 lado largo: 300 ppp 
			- ISO 24734: Doble cara: 14 ipm 
			- GB 28166-2011: Doble cara: 14 ipm 
			- Capacidad del ADF: 100 páginas 
			- Resolución de escaneo: Max?600x600dpi 
			- Tamaño máximo de escaneo: Max?A3?11"×17" 
			- Destinos de escaneo: Escanea a PC, Email, SMB, FTP, USB 
			- Formatos de archivo de escaneo: Escaneo enviado a SMB, Email, FTP, unidad USB: TIFF, JPEG, PDF 
			- Escaneo enviado a PC (Windows/Mac): TIFF, JPEG, PDF, OFD, BMP 
			- Escaneo recibido desde PC (Windows): TIFF, JPEG, PDF, OFD, BMP, PNG 
			- Software de escaneo Pantum  
			- Vista previa de escaneo (escaneo recibido) 
			- OCR (escaneo recibido) 
			- Escaneo de tamaños mixtos | 
		
		
			| Manejo de papel | 
			- Capacidad de entrada de papel      
			  Estándar: 250 páginas 
			  Bandeja multipropósito: 100 páginas 
			  Bandeja opcional: 550 páginas (Máximo: 2) 
			  Máximo: 1450 páginas 
			- Capacidad de salida de papel: 250 páginas (A4 horizontal) 
			- Opciones : 
			  CPT-230: 550 páginas (Máximo: 2) 
			  CPC-230: Gabinete 
			Tipos de medios (una cara) 
			- Papel normal (60-69 g/m²) 
			- Papel normal (70-90 g/m²) 
			- Papel reciclado (60-90 g/m²) 
			- Papel grueso: 91-216 g/m² 
			- Postales, sobres, papel de etiquetas 
			Tamaños de medios (una cara) 
			- Bandeja estándar / bandeja opcional: A3, A4, A5, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal, Statement, Executive, Folio, Oficio 
			- Bandeja multipropósito: A3, A4, A5, A6, JIS B4, JIS B5, ISO B5, 11"×17", LTR, 8K, 16K, Legal, Statement, Sobre No.10, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Executive, Folio, Oficio, postal 
			- Personalizado: 
			  Bandeja estándar: 140x180 mm ~ 297x420 mm 
			  Bandeja opcional: 140x180 mm ~ 297x432 mm 
			  Bandeja multipropósito (impresión de una cara): 95x139.7 mm ~ 297x432 mm 
			Pesos de medios 
			- Bandeja estándar / opcional: 60-120 g/m² 
			- Bandeja multipropósito: 60-216 g/m² | 
		
		
			| Suministros | 
			- Tipo de consumible: Cartucho de tóner y unidad de tambor 
			Consumibles de inicio      
			- Tóner: 
			  CTL-2300K: 3000 páginas 
			  CTL-2300Y: 2000 páginas 
			  CTL-2300M: 2000 páginas 
			  CTL-2300C: 2000 páginas 
			- Unidad de tambor: 
			  CDL-2300K: 60,000 páginas 
			  CDL-2300Y: 60,000 páginas 
			  CDL-2300M: 60,000 páginas 
			  CDL-2300C: 60,000 páginas 
			- Botella de tóner residual: 
			  CWT-2300: 18,000 páginas 
			Consumibles para el cliente      
			- Cartucho de tóner: 
			  CTL-2300K: 3000 páginas 
			  CTL-2300Y: 2000 páginas 
			  CTL-2300M: 2000 páginas 
			  CTL-2300C: 2000 páginas 
			- Tóner de alta capacidad: 
			  CTL-2300HK: 15,000 páginas 
			  CTL-2300HY: 12,000 páginas 
			  CTL-2300HM: 12,000 páginas 
			  CTL-2300HC: 12,000 páginas 
			- Unidad de tambor: 
			  CDL-2300K: 60,000 páginas 
			  CDL-2300Y: 60,000 páginas 
			  CDL-2300M: 60,000 páginas 
			  CDL-2300C: 60,000 páginas 
			- Botella de tóner residual: 
			  CWT-2300: 18,000 páginas | 
		
		
			| Memoria | 
			- Memoria: 2GB 
			- Memoria flash: 32GB EMMC | 
		
		
			| Conectividad | 
			- USB 3.0 (compatible con USB 2.0) 
			- IEEE 802.3 10/100/1000Base-Tx 
			- WiFi (2.4G/5G) IEEE 802.11a/b/g/n | 
		
		
			| General | 
			- Panel de control: Pantalla táctil de 4.3 pulgadas 
			- Velocidad del procesador: 1.0 GHz 
			- Volumen mensual de páginas recomendado: 4000 páginas/mes 
			- Ciclo de trabajo mensual máximo: 60000 páginas/mes 
			Alimentación 
			- Energía: 220V: AC 220-240V (-15%, +10%), 50/60Hz (±3Hz), 6A 
			- Consumo de energía      
			  Funcionamiento: menos de 1.1 kW 
			  Listo: menos de 35 W 
			  Modo de espera: menos de 1 W 
			  Apagado: menos de 0.5 W 
			Ruido 
			- Impresión/Escaneo: menos de 54 dB(A) 
			- Copia: menos de 57 dB(A) 
			Entorno operativo  
			- Temperatura: 10-32 °C 
			- Humedad: 20-80% 
			- Altitud: menos de 3000 m 
			Dimensiones y peso 
			- 630 x 565 x 1220 mm 
			- 58,5 kg | 
		
		
			| Fecha de revisión | 
			12-09-2025 por RTY |