| Marca | 
			Pantum | 
		
		
			| Modelo | 
			BM2300AW | 
		
		
			| Impresión | 
			- Velocidad de impresión: 22 ppm (A4) / 23 ppm (Carta) 
			- Tiempo de primera impresión: menos 7,8 segundos 
			- Lenguaje de impresión: GDI 
			- Modo dúplex: Manual 
			- Funcion adicional: Impresión de marcas de agua, Impresión de varias páginas por cara, Impresión de carteles, Impresión de folletos | 
		
		
			| Copia | 
			- Velocidad de copia: 
			  22 cpm (A4) 
			  23 cpm (carta) 
			- Hora de salida de la primera copia 
			  FB: ≤ 10s 
			  ADF: ≤ 12s 
			- Resolución de copia: FB/ADF: Max. 600 x 600dpi 
			- Zoom: 20%~400% 
			- Páginas de copia máxima: 99 
			- Funcion adicional: Copia de tarjeta de identificación, copia de recibos, copia de varias páginas, copia clonada, copia de póster, copia manual a doble cara | 
		
		
			| Escaneo | 
			- Tipo de escáner: FB+ADF 
			- Velocidad de escaneo: ADF: 22 ppm 
			- Capacidad del ADF: 50 páginas (80 g/m2) 
			- Resolución de escaneo: 
			  FB: Max. 1200×1200dpi 
			  ADF: Max. 600×600dpi 
			- Tamaño de escaneo: 
			  FB: Max. 216×297mm 
			  ADF: Max. 216 x 356 mm 
			- Destinos de escaneo: Escanear a PC, correo electrónico, FTP, SMB, ios/Android 
			- Formato de escaneo: 
			  Windows/MAC escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG, OFD 
			  Windows/MAC escaneo push: PDF, TIFF, JPG, OFD 
			  Linux. Escaneo de extracción: PDF, TIFF, JPG, BMP, PNG | 
		
		
			| 
			 Manejo 
			de papel 
			 | 
			- Entrada de papel: 150 páginas 
			- Salida de papel: 100 paginas 
			- Tipos de medios: Papel normal, papel grueso, transparencias, cartulina, etiquetas, sobres, papel fino 
			- Tamaños de medios: A4, A5, A6, JIS B5, ISO B5, B6, Carta, Legal, Ejecutivo, Declaración, Sobre monarca, Sobre DL, Sobre C5, Sobre C6, Sobre NO.10, Postal japonesa, Folio, Oficio, Grande 16k, 32k ,16k,Grande 32k,ZL,Yougata4, Postal, Younaga3, Nagagata3, Yougata2 
			- Peso de los medios: 60~163g/m² | 
		
		
			| 
			 Otras  
			características 
			 | 
			- Panel de control: LCD de 2 líneas 
			- Velocidad del procesador: 800MHz 
			- Memoria: 256MB 
			- Volumen mensual recomendado: 250~2000 páginas 
			- Máx. volumen mensual: 10,000 páginas 
			Interfaz      
			- USB 
			- 2.4G WiFi 
			- Bluetooth 
			Ruido 
			- Impresión: 52dB 
			- En espera: 30dB 
			- Escaneo: ≤54dBA 
			- Copia: ≤54dBA 
			Entorno operativo      
			- Temperatura recomendada: 10-32ºC 
			- Rango de humedad: 20% - 80% 
			- Altitud: ≤2000m 
			Alimentación 
			- Impresión: Promedio 370W 
			- Listo: <45W 
			- Inactivo: <2,5 W 
			Sistemas operativos compatibles      
			- Windows: Servidor 2012/2016/2019/XP/Win7/Win8.1/Win10/Win11 (32/64 bits) 
			- Mac OS 10.10/10.11/10.12/10.13/10.15/11.6/12.0/12.1/12.2/12.3/12.4/12.5/12.6/13.0/13.1/13.2 
			- Linux: Ubuntu 16.04/18.04/20.04/22.04 
			- iOS: iOS 11,0 ~ 16,0 
			- Android: Android 6,0 ~ 12,0 
			Consumibles 
			- Tipo de consumible: Una pieza 
			- Cartucho de inicio: TL-2310E 700 páginas 
			- Cartucho estándar: TL-2310H 1.600 páginas 
			Dimensiones y peso 
			- 415 ×327.5 × 293.7 mm 
			- 8,6 kg | 
		
		
			| Fecha Revisión | 
			26-03-2024 por RTY |