| Marca | 
			iggual | 
		
		
			| Modelo | 
			L2DBT-D-AX (IGG320150) | 
		
		
			| Tipo | 
			Lector código barras 2D Bluetooth 2.4G base | 
		
		
			| Características | 
			- Interfaz de conexión: USB, Bluetooth, WiFi 2,4 GHz (base de carga) 
			- Conector de la base del lector para carga (y modo USB): USB-C 
			- Conector de la base para carga: USB-C 
			- Compatibilidad SO: Windows, macOS, Linux y Android 
			- Idiomas soportados: español, portugués, italiano, francés, inglés, alemán, checo, húngaro, japonés, turco... (soporta teclado virtual) 
			- Fuente de luz: banda de luz LED roja (lectura) + luz LED blanca (iluminación) 
			- Densidad del código de barras: ≥4 mil 
			- Tasa de error de bits: 1/5000000 
			- Tolerancia al movimiento: code128: 20 cm/s, QR: 25 cm/s 
			- Sensor: CMOS plano 640x480 
			- Modo de lectura: imagen 
			- Modos de activación: escaneo manual mediante disparo con gatillo, escaneo automático en modo continuo, escaneo automático en modo auto detector (auto-sensing) 
			- Distancia de lectura: 1-200 cm 
			- Indicadores: luz LED (visual) y pitido (sonoro) 
			- Contraste de impresión: ≥25% 
			- Ángulos de escaneo: giro 360º, inclinación 37º, rotación 42° 
			- Velocidad de lectura: 200 escaneos por segundo 
			- Alcance máximo de la señal inalámbrica 2,4GHz (libre de obstáculos): ≤90 m 
			- Alcance máximo de la señal inalámbrica Bluetooth (libre de obstáculos): ≤60 m | 
		
		
			| Códigos de barras | 
			- 1D: 
			Code25-Interleaved, Code25-Standard, Code25-Matrix, RSS-14, Code39-Regular, Code39-Full ASCII, Code93-Regular, Code93-Full ASCII, Code128, Code11, UPCE0/E1, EAN/GSL/UCC-128 Auto, Codabar, MSI, EAN/JAN-13, UPC-A, JAN/EAN-8  
			- 2D: 
			QR Code, Micro QR, DataMatrix, PDF417, Micro PDF417, Aztec, MaxiCode, Hanxin Code | 
		
		
			| Profundidad del campo | 
			- QR 9.17 mil (7mil): 6-10 cm 
			- Data Matrix 9.17mil (7mil): 7-10 cm 
			- Code93 5.83mil (14mil): 7-10 cm 
			- Refund code 28mil: 0-15 cm 
			- WeChat Pay QR Code: 9-45 cm | 
		
		
			| Otras características | 
			- Materiales: ABS+PC+TPU 
			- Voltaje: DC 5V±5% 
			- Batería: Li-ion 2000 mAh 3,7V 
			- Tiempo de carga (100%): ±8 horas 
			- Duración de uso (trabajando): ±35 horas 
			- Consumo (promedio): 0,41W (trabajando); 0,25W (en reposo); 0,76W (máximo) 
			- Amperaje (promedio): 82mA (trabajando); 50mA (en reposo); 152mA (máximo) 
			- Peso del lector (sin cable): 169±3 g 
			- Peso de la base de carga (sin cable): 68±3 g 
			- Medidas del lector: 157,6 x 89,5 x 72,5 mm 
			- Medidas de la base de carga: 111,3 x 86,5 x 57,3 mm 
			- Color: negro 
			- Vida útil (gatillo): >100.000 pulsaciones 
			- Incluye cable USB-A a tipo C de 1,5 m 
			- Grado de protección IP52 
			- Temperatura de operación: 0ºC a 50ºC 
			- Temperatura de almacenamiento: 0ºC a 50ºC 
			- Humedad de operación: 20% a 85% (sin condensación) 
			- Humedad de almacenamiento: 20% a 85% (sin condensación) 
			- Protección contra descargas electrostáticas (ESD): 15kV 
			- Resistencia a caídas (sobre superficie de hormigón): 1,2 m 
			- Luz ambiental: 0~100000 LUX | 
		
		
			| Fecha Revisión | 
			13-10-2025 por SB |