Vista de impresión
Fecha : 04/11/2025
JOSE A GIL - CENTRO INFORMATICO CASTELLON
Teléfono: 964215690
Email: info@centroinformaticocastellon.com
Email: info@centroinformaticocastellon.com
Los datos reflejados en este documento son de carácter provisional, los precios y stock pueden variar sin previo aviso, esta información no es vinculante y solo servirá para orientar en una posible compra.
Samsung Galaxy A17 SM-A175F 6.7" 128GB 4GB Gray
Referencia:
SM-A175FZABEUE
Gama:
Entrada
EAN/UPC:
8806097651079
Tipo de usuario:
Consumo
Marca:
Samsung
Envío:
Desde 5,00€
Stock:
En stock
Canon: 3,25 €
Precio sin IVA: 158,63 €
Precio sin IVA: 158,63 €
191,95 € (IVA y Canon incluidos)
| Marca | SAMSUNG |
| Modelo | SM-A175FZABEUE |
| Sistema Operativo | - Android 15 |
| Procesador | - Octa-Core - Velocidad CPU: 2.2GHz, 2GHz |
| Memoria | - 4 GB RAM - 128 GB almacenamiento interno - microSD hasta 2 TB |
| Pantalla | - 6.7" Super AMOLED - Resolución: 1080×2340 FHD+ - Número de colores (Pantalla principal): 16M |
| Cámara | Trasera - 50 MP OIS + 5 MP ultra-ancha + 2 MP macro Delantera - 13 MP - Video FHD@30fps |
| Redes y conectividad | - Dual-SIM - Nano-SIM (4FF) - SIM 1 + Hybrid (SIM o MicroSD) Puertos - Interfaz USB: USB Tipo C - Versión USB: USB 2.0 - Auriculares: USB Type-C Localización - GPS, Glonass, Beidou, Galileo, QZSS Conectividad - Bluetooth 5.3 - WiFi 802.11a/b/g/n/ac 2.4GHz+5GHz, VHT80 - Wi-Fi Direct - NFC Redes - Infra: 2G GSM, 3G WCDMA, 4G LTE FDD, 4G LTE TDD - 2G GSM: GSM850, GSM900, DCS1800, PCS1900 - 3G UMTS: B1(2100), B5(850), B8(900) - 4G FDD LTE: B1(2100), B3(1800), B5(850), B7(2600), B8(900), B20(800), B28(700) - 4G TDD LTE: B38(2600), B40(2300), B41(2500) |
| Otras características | - Resistencia agua y polvo IP54 - Batería: 5000 mAh Sensores - Acelerómetro - Sensor de huella dactilar - Giroscopio - Geomagnético - Luminosidad - Sensor de proximidad virtual Dimensiones y peso - 164,4 × 77,9 × 7,5 mm - 190 g |
| Fecha de revisión | 03-11-2025 por RTY |

